| 預(yù)計電池后備時間(小時:分鐘)
 | 產(chǎn)品  | 產(chǎn)品型號  | 
| 230V, 400V 3PH 輸出 / 400V 3PH 輸入  | 
| 0:18  |   | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/1 Batt. Module Exp. to 4, Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass  |   | SUVT10KH1B4S |   |   |   | 
| 0:18  |   | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/1 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable  |   | SUVTP10KH1B4S |   |   |   | 
| 0:47  |   | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable  |   | SUVTP10KH2B2S |   |   |   | 
| 1:50  |   | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/4 Batt Mod, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable  |   | SUVTP10KH4B4S |   |   |   | 
| --  |   | APC Smart-UPS VT 10kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability  |   | SUVTP10KHS |   |   |   | 
| 0:46  |   | APC Smart-UPS VT 15KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint Bypass, Parallel Capable  |   | SUVTP15KH2B2 |   |   |   | 
| 0:46  |   | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable  |   | SUVTP15KH2B2S |   |   |   | 
| --  |   | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability  |   | SUVTP15KHS |   |   |   | 
| 0:46  |   | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod., Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable  |   | SUVTP20KH2B2S |   |   |   | 
| 1:47  |   | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/4 Batt. Mod., Start-Up 5X8, Internal Maint Bypass, Parallel Capability  |   | SUVTP20KH4B4S |   |   |   | 
| --  |   | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V, w/Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass, & Parallel Capability  |   | SUVTP20KHS |   |   |   | 
| <TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: #f4f4f4; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 11.25pt; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; mso, , , , , , -1:43  |