



城堡系列塔式 C1-10kVA是一款繼承上一代城堡系列UPS 的優(yōu)秀品質(zhì),并在其基礎(chǔ)上表現(xiàn)更加出色的雙轉(zhuǎn)換在線式UPS。在有效解決9 種電力問題(斷電、市電電壓過高或過低、電壓瞬間跌落或減幅震蕩、高壓脈沖、電壓波動、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動)的基礎(chǔ)上,C1-10kVA大幅提高了其在可靠性、高效性、適應(yīng)性和靈活性等方面的表現(xiàn),全方位滿足了用戶對穩(wěn)定且不間斷電力的需求。同時,其所具備的豐富的可擴展功能,也為滿足用戶的個性化需求提供了保障。
存量廣,安全可靠
市場上暢銷,存量廣的在線式UPS, 30多年經(jīng)驗積累,能適應(yīng)中國電力環(huán)境
超寬輸入電壓頻率范圍,適應(yīng)苛刻的電力環(huán)境
成熟的數(shù)字化控制技術(shù),強壯的功率半導(dǎo)體器件,三重軟硬件保護,更加安全可靠
綠色功率設(shè)計,節(jié)能環(huán)保
輸出功因最高可達0.9,提供更多能量
高效率電氣設(shè)計,在線模式下效率高達90%,節(jié)省運行費用,減少更多排放
綠色環(huán)保,符合歐盟環(huán)保指令的各項要求
超寬的輸入電壓、頻率范圍
智能人性設(shè)計,靈活易擴展
電池易配置,可滿足不同放電時間要求
智能實時電池監(jiān)測,電池狀態(tài)盡在掌握
多種選配件,靈活適應(yīng)不同需求
可搭配發(fā)電機使用
C1-3kVA 技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
| 容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
| 輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
| 頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
| 輸入連接 | 國標(biāo) | |||||||
| 輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | |||||||
| 輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
| 輸出精度 | ±2% | |||||||
| 輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 + 輸出端子臺 | GB 10A*3 + 輸出端子臺 | ||
| 鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
| 輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
| 電流峰值比 | 03:01 | |||||||
| 輸出諧波失真 | <4% (線性負載) | |||||||
| <7% (非線性負載) | ||||||||
| 輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
| 過載能力 | 市電模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms | ||||||
| 電池模式 | ||||||||
| 效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
| 電 池 及 充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
| 電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||
| 后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
| 回沖時間 | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | |||||
| 充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
| 顯示 | LCD+LED | 可數(shù)字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運行模式 | ||||||
| 物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
| 運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||
| 環(huán)境參數(shù) | 運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||
| 噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
| TLC/ 節(jié)能認證 / 廣電認證 | ||||||||
| 通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | ||||||
| 擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
| EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||||
| 軟件 | Winpower | |||||||
C6-10kVA 技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
| 容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
| 輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | ||||
| 頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||
| 連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
| THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | |||||
| 輸入功率因數(shù) | ≧ 0.99 | |||||
| 輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||
| 輸出精度 | ±1% | |||||
| 連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
| 輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
| 輸出諧波失真 | <2% THD 線性負載 | |||||
| <4% THD 非線性負載 | ||||||
| 輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||
| 過載能力 | 市電模式 | 1min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 | ||||
| 電池模式 | ||||||
| 整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
| ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
| 電池及充電參數(shù) | 電池節(jié)數(shù) | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
| 電池類型 | 12V/7Ah | 取決于用戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶需求和配置 | ||
| 后備時間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | ||||
| 回充時間 | 5 小時回充 90% | 5 小時回充 90% | ||||
| 顯示 | LCD+LED,可數(shù)字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運行模式 | |||||
| 物理參數(shù) | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
| 重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||
| 運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
| 噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
| TLC/ 節(jié)能認證 / 廣電認證 /CQC Ready | ||||||
| 通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | ||||
| 擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
| EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||
| 軟件 | Winpower | |||||

